Hieronder staat een overzicht van de contributie per maand per speltak, vanaf 2022.
De contributie zal per kwartaal worden afgeschreven via een automatische incasso in de eerste maand van het kwartaal.
Speltak | Maandelijkse Contributie | Contributie per kwartaal | |
Dolfijnen | Water | € 11,50 | € 34,50 |
Orca's | Water | € 13,50 | € 40,50 |
Zeeverkenners | Water | € 13,50 | € 40,50 |
Wilde Vaart | Water | € 13,50 | € 40,50 |
Cambrinus Stam | Water | € 11,50 | € 34,50 |
Welpen | Land | € 11,50 | € 34,50 |
Scouts | Land | € 11,50 | € 34,50 |
Explorers | Land | € 11,50 | € 34,50 |
Stam | Land | € 11,50 | € 34,50 |
Heeft u vragen over de contributie of de inning hiervan dan kunt u uw vragen bij de ledenadministrator kwijt, via
Heeft uw kind een U-pas of een Nieuwegeinse Stadspas, dan kunt u korting krijgen op de contributie en op kampprijzen. Kijk hiervoor op hun websites: